Indian Language Profile

Language Profiles of States, Districts, Languages and Mother Tongues, as per Census Report, 2011

Mother Tongue and its Regions

Please enter a Mother Tounge name above to search for their regions at the district and sub-district level...

We found 163 Sub-Districts in India where Hmar is spoken. Below is a list of sub-districts where more than 2% of the total 98988 speakers of Hmar reside, as per Census of India report 2011. If it is a major language, the pie-chart above may not show because there may not be any sub-districts having more than 2% of the total population of that language. The pie-chart above is to indicate the major concentration of the speakers of a given mother tongue at the sub-district level. You may deduce the district level concentration also from the table given below.

Sl Sub-Districts Districts S-DPopulation Percentage
1 Tipaimukh Churachandpur 25516 25.78
2 Churachandpur Churachandpur 18133 18.32
3 Haflong Dima Hasao 9384 9.48
4 Lakhipur Cachar 8513 8.60
5 Darlawn Aizawl 8171 8.25
6 Mahur Dima Hasao 6638 6.71
7 Bilkhawthlir Kolasib 6083 6.15
8 Jiribam Imphal East 3525 3.56
Show more
9 Phullen Aizawl 1641 1.66
10 Sonai Cachar 1352 1.37
11 Mylliem East Khasi Hills 1297 1.31
12 Udarbond Cachar 1012 1.02
13 Silchar Cachar 933 0.94
14 Tlangnuam (Part) Aizawl 919 0.93
15 Lamphelpat Imphal West 581 0.59
16 Diphu Karbi Anglong 549 0.55
17 Saipung Jaintia Hills 473 0.48
18 Ngopa Champhai 398 0.40
19 Tamenglong West Tamenglong 377 0.38
20 Umrangso Dima Hasao 347 0.35
21 Thingsulthliah (Part) Aizawl 318 0.32
22 Porompat Imphal East 296 0.30
23 Katigora Cachar 282 0.28
24 'N' Thingdawl Kolasib 268 0.27
25 Tengnoupal Chandel 168 0.17
26 Thanlon Churachandpur 140 0.14
27 Donka Karbi Anglong 104 0.11
28 Sadar Hills West Senapati 101 0.10
29 Vasant Vihar South West 97 0.10
30 Rajnagar South Tripura 95 0.10
31 Tamenglong Tamenglong 83 0.08
32 Umling Ribhoi 82 0.08
33 Thadlaskein Jaintia Hills 81 0.08
34 Reiek Mamit 59 0.06
35 Patsoi Imphal West 44 0.04
36 Dispur Kamrup Metropolitan 43 0.04
37 Guwahati Kamrup Metropolitan 38 0.04
38 Patharkandi Karimganj 36 0.04
39 Saitu-Gamphazol Senapati 32 0.03
40 Wangoi Imphal West 30 0.03
41 Patel Nagar West 28 0.03
42 Khliehriat Jaintia Hills 28 0.03
43 Kohima Sadar Kohima 27 0.03
44 Umsning Ribhoi 25 0.03
45 Bishnupur Bishnupur 23 0.02
46 Najafgarh South West 21 0.02
47 Lawngtlai Lawngtlai 21 0.02
48 Hailakandi Hailakandi 20 0.02
49 Dasda North Tripura 19 0.02
50 Zawlnuam Mamit 19 0.02
51 Lunglei Lunglei 19 0.02
52 Delhi Cantonment South West 18 0.02
53 Gurdaspur Gurdaspur 17 0.02
54 Saiha Saiha 16 0.02
55 S' Bungtlang Lawngtlai 16 0.02
56 Dimapur Sadar Dimapur 16 0.02
57 Kalchini Jalpaiguri 14 0.01
58 Chanakya Puri New Delhi 13 0.01
59 Ambassa Dhalai 13 0.01
60 Chariduar Sonitpur 12 0.01
61 Damchhara North Tripura 11 0.01
62 Pathankot Gurdaspur 11 0.01
63 Serchhip Serchhip 9 0.01
64 Sadar Hills East Senapati 9 0.01
65 Gool-Gulabgarh Reasi 9 0.01
66 Mon Sadar Mon 9 0.01
67 Azara Kamrup Metropolitan 9 0.01
68 Fazilka Firozpur 9 0.01
69 Samba Samba 8 0.01
70 Ukhurl Central Ukhrul 7 0.01
71 Golconda Hyderabad 7 0.01
72 Champhai Champhai 7 0.01
73 Teliamura West Tripura 6 0.01
74 Rongram West Garo Hills 6 0.01
75 Bokafa South Tripura 6 0.01
76 Gournagar North Tripura 6 0.01
77 Lanka Nagaon 6 0.01
78 Maibong Dima Hasao 6 0.01
79 Salema Dhalai 6 0.01
80 Dehradun Dehradun 6 0.01
81 Ambattur Thiruvallur 5 0.01
82 Defence Colony South 5 0.01
83 Panisagar North Tripura 5 0.01
84 West Phaileng Mamit 5 0.01
85 Sangau Lawngtlai 5 0.01
86 Karimganj Karimganj 5 0.01
87 Badarpur Karimganj 5 0.01
88 Chumukedima Dimapur 5 0.01
89 Singngat Churachandpur 5 0.01
90 Bomdila West Kameng 4 0.00
91 Rajouri Garden West 4 0.00
92 Kargil Kargil 4 0.00
93 Shaikpet Hyderabad 4 0.00
94 Algapur Hailakandi 4 0.00
95 Preet Vihar East 4 0.00
96 Gogamukh Dhemaji 4 0.00
97 Karol Bagh Central 4 0.00
98 Visakhapatnam (Urban) Visakhapatnam 3 0.00
99 Harisinga Udalguri 3 0.00
100 Tezpur Sonitpur 3 0.00
101 Itanagar Papum Pare 3 0.00
102 Mangan North District 3 0.00
103 Lungsen Lunglei 3 0.00
104 Gurgaon Gurgaon 3 0.00
105 Dhubri (Pt) Dhubri 3 0.00
106 Mangaldoi (Pt) Darrang 3 0.00
107 Chandigarh Chandigarh 3 0.00
108 Chandel Chandel 3 0.00
109 Mohanpur West Tripura 2 0.00
110 Jamiri West Kameng 2 0.00
111 Bhalukpong West Kameng 2 0.00
112 Vadodara Vadodara 2 0.00
113 Bardez North Goa 2 0.00
114 Hnahthial Lunglei 2 0.00
115 Chiephobozou Kohima 2 0.00
116 North Guwahati (Pt) Kamrup Metropolitan 2 0.00
117 Jaipur Jaipur 2 0.00
118 Sawombung Imphal East 2 0.00
119 Manesar Gurgaon 2 0.00
120 Churachandpur North Churachandpur 2 0.00
121 Darya Ganj Central 2 0.00
122 Kamjong-Chassad Ukhrul 1 0.00
123 Udalguri Udalguri 1 0.00
124 Thoubal Thoubal 1 0.00
125 Kakching Thoubal 1 0.00
126 Jang Tawang 1 0.00
127 Mukto Tawang 1 0.00
128 Killa South Tripura 1 0.00
129 Hauz Khas South 1 0.00
130 Dhekiajuli (Pt) Sonitpur 1 0.00
131 Tuipang Saiha 1 0.00
132 Muniguda Rayagada 1 0.00
133 Serilingampally Rangareddy 1 0.00
134 Tral Pulwama 1 0.00
135 Kumarghat North Tripura 1 0.00
136 Raha Nagaon 1 0.00
137 Hojai Nagaon 1 0.00
138 Mysore Mysore 1 0.00
139 Ongpangkong Mokokchung 1 0.00
140 Tezu Lohit 1 0.00
141 Area not under any Sub-district Kolkata 1 0.00
142 Ramkrishna Nagar Karimganj 1 0.00
143 Sonapur Kamrup Metropolitan 1 0.00
144 Chalisgaon Jalgaon 1 0.00
145 Tirumalagiri Hyderabad 1 0.00
146 Dabra (Pichhore) Gwalior 1 0.00
147 Mawryngkneng East Khasi Hills 1 0.00
148 Shella Bholaganj East Khasi Hills 1 0.00
149 Durg Durg 1 0.00
150 Medziphema Dimapur 1 0.00
151 Tengakhat Dibrugarh 1 0.00
152 Matigara Darjiling 1 0.00
153 Naxalbari Darjiling 1 0.00
154 Champawat Champawat 1 0.00
155 Moirang Bishnupur 1 0.00
156 Pattan Baramula 1 0.00
157 Chadoora Badgam 1 0.00
158 Aibawk Aizawl 1 0.00
159 Shrigonda Ahmadnagar 1 0.00