Indian Language Profile

Language Profiles of States, Districts, Languages and Mother Tongues, as per Census Report, 2011

Mother Tongue and its Regions

Please enter a Mother Tounge name above to search for their regions at the district and sub-district level...

We found 616 Sub-Districts in India where Lushai/Mizo is spoken. Below is a list of sub-districts where more than 2% of the total 825900 speakers of Lushai/Mizo reside, as per Census of India report 2011. If it is a major language, the pie-chart above may not show because there may not be any sub-districts having more than 2% of the total population of that language. The pie-chart above is to indicate the major concentration of the speakers of a given mother tongue at the sub-district level. You may deduce the district level concentration also from the table given below.

Sl Sub-Districts Districts S-DPopulation Percentage
1 Tlangnuam (Part) Aizawl 286399 34.68
2 Lunglei Lunglei 71280 8.63
3 Serchhip Serchhip 42900 5.19
4 Bilkhawthlir Kolasib 40550 4.91
5 Champhai Champhai 36139 4.38
6 Khawzawl Champhai 34776 4.21
7 Zawlnuam Mamit 28036 3.39
8 Hnahthial Lunglei 25838 3.13
9 Khawbung Champhai 19992 2.42
10 'N' Thingdawl Kolasib 17855 2.16
11 Lawngtlai Lawngtlai 17798 2.15
12 Aibawk Aizawl 17051 2.06
13 Darlawn Aizawl 16962 2.05
14 Reiek Mamit 16857 2.04
Show more
15 East Lungdar (Part) Serchhip 14824 1.79
16 Lungsen Lunglei 10452 1.27
17 Phullen Aizawl 10337 1.25
18 Ngopa Champhai 9756 1.18
19 West Phaileng Mamit 9180 1.11
20 Saiha Saiha 8594 1.04
21 West Bunghmun Lunglei 8324 1.01
22 Thingsulthliah (Part) Serchhip 5749 0.70
23 Churachandpur Churachandpur 4976 0.60
24 Jampuii hills North Tripura 4765 0.58
25 Mylliem East Khasi Hills 3979 0.48
26 S' Bungtlang Lawngtlai 3503 0.42
27 Sangau Lawngtlai 903 0.11
28 Tuipang Saiha 893 0.11
29 Chawngte Lawngtlai 892 0.11
30 Katlichara Hailakandi 685 0.08
31 Tengnoupal Chandel 489 0.06
32 Haflong Dima Hasao 420 0.05
33 Tezu Lohit 298 0.04
34 Diphu Karbi Anglong 290 0.04
35 Dimapur Sadar Dimapur 279 0.03
36 Vasant Vihar South West 275 0.03
37 Wakro Lohit 272 0.03
38 Kohima Sadar Kohima 271 0.03
39 Sonai Cachar 266 0.03
40 Lamphelpat Imphal West 253 0.03
41 Pathankot Gurdaspur 229 0.03
42 Donka Karbi Anglong 226 0.03
43 Umsning Ribhoi 223 0.03
44 Tuensang Sadar Tuensang 217 0.03
45 Dispur Kamrup Metropolitan 201 0.02
46 Kalchini Jalpaiguri 191 0.02
47 Dalhousie Chamba 160 0.02
48 Porompat Imphal East 158 0.02
49 Silchar Cachar 155 0.02
50 Lucknow Lucknow 147 0.02
51 Mao-Maram Senapati 143 0.02
52 Mangaldoi (Pt) Darrang 136 0.02
53 Chumukedima Dimapur 131 0.02
54 Gurdaspur Gurdaspur 127 0.02
55 Golconda Hyderabad 126 0.02
56 Kargil Kargil 118 0.01
57 Goiliang Anjaw 118 0.01
58 Sagar Sagar 109 0.01
59 Lanka Nagaon 108 0.01
60 Panisagar North Tripura 106 0.01
61 Jaipur Jaipur 106 0.01
62 Lakhipur Cachar 102 0.01
63 Dalgaon (Pt) Darrang 97 0.01
64 Pune City Pune 94 0.01
65 Guwahati Kamrup Metropolitan 94 0.01
66 Chariduar Sonitpur 89 0.01
67 Budgam Badgam 88 0.01
68 Samba Samba 84 0.01
69 Fazilka Firozpur 81 0.01
70 Tral Pulwama 79 0.01
71 Bokakhat Golaghat 79 0.01
72 Defence Colony South 78 0.01
73 Sunpura Lohit 78 0.01
74 Najafgarh South West 77 0.01
75 Silonijan Karbi Anglong 72 0.01
76 Gool-Gulabgarh Reasi 66 0.01
77 Rongram West Garo Hills 65 0.01
78 Thadlaskein Jaintia Hills 65 0.01
79 Delhi Cantonment South West 63 0.01
80 Pencharthal North Tripura 63 0.01
81 Ongpangkong Mokokchung 62 0.01
82 Karimganj Karimganj 61 0.01
83 Umling Ribhoi 60 0.01
84 Doboka Nagaon 60 0.01
85 Margherita Tinsukia 59 0.01
86 Ompi South Tripura 59 0.01
87 Hayuliang Anjaw 59 0.01
88 Sadar Hills East Senapati 58 0.01
89 Majorganj Sitamarhi 57 0.01
90 Sissibargaon Dhemaji 56 0.01
91 Haveli Pune 53 0.01
92 Dasda North Tripura 52 0.01
93 Umrangso Dima Hasao 52 0.01
94 Kharsang Changlang 51 0.01
95 Sarupathar Golaghat 50 0.01
96 Kumarghat North Tripura 48 0.01
97 Ukhurl Central Ukhrul 46 0.01
98 Chanakya Puri New Delhi 46 0.01
99 Damchhara North Tripura 45 0.01
100 Changlang Changlang 44 0.01
101 Miao Changlang 43 0.01
102 Amarpur South Tripura 42 0.01
103 Tezpur Sonitpur 42 0.01
104 Roorkee Hardwar 42 0.01
105 Itanagar Papum Pare 41 0.00
106 Roing Lower Dibang Valley 41 0.00
107 Ramkrishna Nagar Karimganj 40 0.00
108 Tambaram Kancheepuram 40 0.00
109 Gurgaon Gurgaon 40 0.00
110 Hauz Khas South 39 0.00
111 Dehradun Dehradun 39 0.00
112 Chakpikarong Chandel 39 0.00
113 Singngat Churachandpur 38 0.00
114 Jalukie Peren 37 0.00
115 Moirang Bishnupur 37 0.00
116 Patel Nagar West 36 0.00
117 Udalguri Udalguri 35 0.00
118 Jairampur Changlang 35 0.00
119 Khonsa Tirap 33 0.00
120 Kakching Thoubal 32 0.00
121 Sonapur Kamrup Metropolitan 32 0.00
122 Golaghat Golaghat 32 0.00
123 Jonai Dhemaji 31 0.00
124 Vijoynagar Changlang 31 0.00
125 Bokafa South Tripura 30 0.00
126 Karbuk South Tripura 30 0.00
127 Matigara Darjiling 30 0.00
128 Saitu-Gamphazol Senapati 29 0.00
129 Thane Thane 28 0.00
130 Gangtok East District 28 0.00
131 Mahur Dima Hasao 28 0.00
132 Phek Sadar Phek 27 0.00
133 Ladpura Kota 27 0.00
134 Bairgania Sitamarhi 26 0.00
135 Jiribam Imphal East 26 0.00
136 Chandel Chandel 26 0.00
137 Jirania West Tripura 25 0.00
138 Naharlagun Papum Pare 25 0.00
139 Algapur Hailakandi 25 0.00
140 Pasighat East Siang 25 0.00
141 Zunheboto Sadar Zunheboto 24 0.00
142 Wokha Sadar Wokha 24 0.00
143 Faridabad Faridabad 24 0.00
144 Mangalore Dakshina Kannada 24 0.00
145 Jampuijala West Tripura 23 0.00
146 Dhubri (Pt) Dhubri 23 0.00
147 Visakhapatnam (Urban) Visakhapatnam 22 0.00
148 Chandigarh Chandigarh 22 0.00
149 Niphad Nashik 21 0.00
150 Old Ziro Lower Subansiri 21 0.00
151 Patharkandi Karimganj 21 0.00
152 Ambassa Dhalai 21 0.00
153 Tinsukia Tinsukia 20 0.00
154 Azara Kamrup Metropolitan 20 0.00
155 Guntur Guntur 20 0.00
156 Koil Aligarh 20 0.00
157 Mohanpur West Tripura 19 0.00
158 Serilingampally Rangareddy 19 0.00
159 Madarihat Jalpaiguri 19 0.00
160 Medziphema Dimapur 19 0.00
161 Area not under any Sub-district South Twenty Four Parganas 18 0.00
162 Malkajgiri Rangareddy 18 0.00
163 Nagpur (Urban) Nagpur 18 0.00
164 Namsai Lohit 18 0.00
165 Resubelpara East Garo Hills 18 0.00
166 Manu Dhalai 18 0.00
167 Killa South Tripura 17 0.00
168 Naginimora Mon 17 0.00
169 Chiephobozou Kohima 17 0.00
170 Teliamura West Tripura 16 0.00
171 Wardha Wardha 16 0.00
172 Kalkaji South 16 0.00
173 Mayong Morigaon 16 0.00
174 Jabalpur Jabalpur 16 0.00
175 Salcete South Goa 15 0.00
176 Peren Peren 15 0.00
177 Narela North West 15 0.00
178 Jorhat East Jorhat 15 0.00
179 Rajganj Jalpaiguri 15 0.00
180 Lamshang Imphal West 15 0.00
181 Dibrugarh East Dibrugarh 15 0.00
182 Tengakhat Dibrugarh 15 0.00
183 Churachandpur North Churachandpur 15 0.00
184 Bangalore East Bangalore 15 0.00
185 Vadodara Vadodara 14 0.00
186 Thoubal Thoubal 14 0.00
187 Tamenglong Tamenglong 14 0.00
188 Parliament Street New Delhi 14 0.00
189 Gwalior (Gird) Gwalior 14 0.00
190 Gogamukh Dhemaji 14 0.00
191 Tawang Tawang 13 0.00
192 Matarbari South Tripura 13 0.00
193 Sadar Hills West Senapati 13 0.00
194 Jammu Jammu 13 0.00
195 Sawombung Imphal East 13 0.00
196 Preet Vihar East 13 0.00
197 Tirbin West Siang 12 0.00
198 Satchand South Tripura 12 0.00
199 Medchal Rangareddy 12 0.00
200 Gournagar North Tripura 12 0.00
201 Connaught Place New Delhi 12 0.00
202 Khliehriat Jaintia Hills 12 0.00
203 Tamulpur Baksa 12 0.00
204 Dirang West Kameng 11 0.00
205 Rajouri Garden West 11 0.00
206 Daporijo Upper Subansiri 11 0.00
207 Srinagar (North) Srinagar 11 0.00
208 Biswanath Sonitpur 11 0.00
209 Solan Solan 11 0.00
210 North Lakhimpur Lakhimpur 11 0.00
211 Baijnath Kangra 11 0.00
212 Lala Hailakandi 11 0.00
213 Singchung West Kameng 10 0.00
214 Ukhrul North Ukhrul 10 0.00
215 Kamjong-Chassad Ukhrul 10 0.00
216 Dhekiajuli (Pt) Sonitpur 10 0.00
217 Kanke Ranchi 10 0.00
218 Panchkula Panchkula 10 0.00
219 Harsud Khandwa (East Nimar) 10 0.00
220 Jorhat West Jorhat 10 0.00
221 Jodhpur Jodhpur 10 0.00
222 Pilibanga Hanumangarh 10 0.00
223 Diyun Changlang 10 0.00
224 Ambala Ambala 10 0.00
225 Mandai West Tripura 9 0.00
226 Bomdila West Kameng 9 0.00
227 Udhampur Udhampur 9 0.00
228 Vasai Thane 9 0.00
229 Ramban Ramban 9 0.00
230 Maliya Rajkot 9 0.00
231 Tiswadi North Goa 9 0.00
232 Chungthang North District 9 0.00
233 Tizit Mon 9 0.00
234 Kokrajhar (Pt) Kokrajhar 9 0.00
235 Sriperumbudur Kancheepuram 9 0.00
236 Patsoi Imphal West 9 0.00
237 Hailakandi Hailakandi 9 0.00
238 Mawryngkneng East Khasi Hills 9 0.00
239 Manmao Changlang 9 0.00
240 Hezamara West Tripura 8 0.00
241 Mayabunder North & Middle Andaman 8 0.00
242 Kamptee Nagpur 8 0.00
243 Nagaon Nagaon 8 0.00
244 Punasa Khandwa (East Nimar) 8 0.00
245 Kochi Ernakulam 8 0.00
246 Mebo East Siang 8 0.00
247 Rajahmundry Rural East Godavari 8 0.00
248 Chhamanu Dhalai 8 0.00
249 Udarbond Cachar 8 0.00
250 Dharni Amravati 8 0.00
251 Thrizino West Kameng 7 0.00
252 Selsella West Garo Hills 7 0.00
253 Panvel Raigarh 7 0.00
254 Doimukh Papum Pare 7 0.00
255 Leh Leh(Ladakh) 7 0.00
256 Kolar Kolar 7 0.00
257 Tirumalagiri Hyderabad 7 0.00
258 Khairatabad Hyderabad 7 0.00
259 Sakleshpur Hassan 7 0.00
260 Dergaon Golaghat 7 0.00
261 Dadri Gautam Buddha Nagar 7 0.00
262 Ramgarh Dumka 7 0.00
263 Dhanbad-Cum-Kenduadih-Cum-Jagata Dhanbad 7 0.00
264 Salema Dhalai 7 0.00
265 Kurseong Darjiling 7 0.00
266 Bongaigaon (Pt) Chirang 7 0.00
267 Bijni (Pt) Chirang 7 0.00
268 Chamoli Chamoli 7 0.00
269 Tato West Siang 6 0.00
270 Girwa Udaipur 6 0.00
271 Tamenglong West Tamenglong 6 0.00
272 Nungba Tamenglong 6 0.00
273 Yercaud Salem 6 0.00
274 Uppal Rangareddy 6 0.00
275 Chetheba Phek 6 0.00
276 Model Town North West 6 0.00
277 Bardez North Goa 6 0.00
278 Civil Lines North 6 0.00
279 Ziro (Sadar) Lower Subansiri 6 0.00
280 Nilambazar Karimganj 6 0.00
281 Wangoi Imphal West 6 0.00
282 Keirao Bitra Imphal East 6 0.00
283 Boleng East Siang 6 0.00
284 Dumka Dumka 6 0.00
285 Dhemaji Dhemaji 6 0.00
286 Katigora Cachar 6 0.00
287 Nambol Bishnupur 6 0.00
288 Bhandara Bhandara 6 0.00
289 Belgaum Belgaum 6 0.00
290 Galsi - I Barddhaman 6 0.00
291 Hawai Anjaw 6 0.00
292 Allahabad Allahabad 6 0.00
293 Kathalia West Tripura 5 0.00
294 Jamiri West Kameng 5 0.00
295 Bhalukpong West Kameng 5 0.00
296 Bhatwari Uttarkashi 5 0.00
297 Tarn Taran Tarn Taran 5 0.00
298 Mahmora Sivasagar 5 0.00
299 Shimla (urban) Shimla 5 0.00
300 Saharanpur Saharanpur 5 0.00
301 Mawal Pune 5 0.00
302 Peepalkhoont Pratapgarh 5 0.00
303 Nashik Nashik 5 0.00
304 Haringhata Nadia 5 0.00
305 Yazali Lower Subansiri 5 0.00
306 Manali Kullu 5 0.00
307 Hosur Krishnagiri 5 0.00
308 Penamaluru Krishna 5 0.00
309 Jakhama Kohima 5 0.00
310 Lakhimpur Kheri 5 0.00
311 Khandwa Khandwa (East Nimar) 5 0.00
312 Kanpur Kanpur Nagar 5 0.00
313 Rangia (Pt) Kamrup 5 0.00
314 Bhuj Kachchh 5 0.00
315 Abdasa Kachchh 5 0.00
316 Mhow Indore 5 0.00
317 Maredpalle Hyderabad 5 0.00
318 Kodaikanal Dindigul 5 0.00
319 Bijapur Bijapur 5 0.00
320 Bareilly Bareilly 5 0.00
321 Nongstoin West Khasi Hills 4 0.00
322 Soreng West District 4 0.00
323 Tumkur Tumkur 4 0.00
324 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram 4 0.00
325 Ulhasnagar Thane 4 0.00
326 Rupaichhari South Tripura 4 0.00
327 Ravong South District 4 0.00
328 Sangrur Sangrur 4 0.00
329 Shamirpet Rangareddy 4 0.00
330 Awantipora Pulwama 4 0.00
331 Didihat Pithoragarh 4 0.00
332 Athibung Peren 4 0.00
333 Patiala Patiala 4 0.00
334 Banderdawa Papum Pare 4 0.00
335 Mandya Mandya 4 0.00
336 Talbehat Lalitpur 4 0.00
337 Sechu-Zubza Kohima 4 0.00
338 Choppadandi Karimnagar 4 0.00
339 Phuloni Karbi Anglong 4 0.00
340 Kapurthala Kapurthala 4 0.00
341 G.Udayagiri Kandhamal 4 0.00
342 Teok Jorhat 4 0.00
343 Ranbir Singh Pora Jammu 4 0.00
344 Shaikpet Hyderabad 4 0.00
345 Hisar Hisar 4 0.00
346 Kalol Gandhinagar 4 0.00
347 Jaswantnagar Etawah 4 0.00
348 Pangin East Siang 4 0.00
349 Bilat East Siang 4 0.00
350 Durg Durg 4 0.00
351 Bilasipara (Pt) Dhubri 4 0.00
352 Bengtol Chirang 4 0.00
353 Khaknar Burhanpur 4 0.00
354 Bahraich Bahraich 4 0.00
355 Nasirabad Ajmer 4 0.00
356 Aalo West Siang 3 0.00
357 Vellore Vellore 3 0.00
358 Umbergaon Valsad 3 0.00
359 Limeking Upper Subansiri 3 0.00
360 Longkhim Tuensang 3 0.00
361 Dhanaulti Tehri Garhwal 3 0.00
362 Port Blair South Andaman 3 0.00
363 Parihar Sitamarhi 3 0.00
364 Raipur Raipur 3 0.00
365 Golmuri-Cum-Jugsalai Purbi Singhbhum 3 0.00
366 Dharchula Pithoragarh 3 0.00
367 Pfutsero Phek 3 0.00
368 Balijan Papum Pare 3 0.00
369 Barasat - II North Twenty Four Parganas 3 0.00
370 Chapra Nadia 3 0.00
371 Marigaon Morigaon 3 0.00
372 Kezocha Kohima 3 0.00
373 Barwaha Khargone (West Nimar) 3 0.00
374 Badarpur Karimganj 3 0.00
375 Jamnagar Jamnagar 3 0.00
376 Akhnoor Jammu 3 0.00
377 Laskein Jaintia Hills 3 0.00
378 Gandhinagar Gandhinagar 3 0.00
379 Riga East Siang 3 0.00
380 Masalia Dumka 3 0.00
381 Bhaderwah Doda 3 0.00
382 Subansiri (Pt) Dhemaji 3 0.00
383 Dhamtari Dhamtari 3 0.00
384 Rishikesh Dehradun 3 0.00
385 Mirik Darjiling 3 0.00
386 Coimbatore North Coimbatore 3 0.00
387 Tipaimukh Churachandpur 3 0.00
388 Khimiyong Changlang 3 0.00
389 Namtok Changlang 3 0.00
390 Bishnupur Bishnupur 3 0.00
391 Huzur Bhopal 3 0.00
392 Sopore Baramula 3 0.00
393 Tangmarg Baramula 3 0.00
394 Ajnala Amritsar 3 0.00
395 Padmabil West Tripura 2 0.00
396 Nafra West Kameng 2 0.00
397 Shergaon West Kameng 2 0.00
398 Pedavegi West Godavari 2 0.00
399 Namsang Tirap 2 0.00
400 Longding Tirap 2 0.00
401 Ambarnath Thane 2 0.00
402 Patti Tarn Taran 2 0.00
403 Baghmara South Garo Hills 2 0.00
404 Namchi South District 2 0.00
405 Bhinga Shrawasti 2 0.00
406 Rudraprayag Rudraprayag 2 0.00
407 Rajendranagar Rangareddy 2 0.00
408 Uran Raigarh 2 0.00
409 Dinapur-Cum-Khagaul Patna 2 0.00
410 Kimin Papum Pare 2 0.00
411 Pernem North Goa 2 0.00
412 Ponda North Goa 2 0.00
413 Haldwani Nainital 2 0.00
414 Mysore Mysore 2 0.00
415 Murshidabad Jiaganj Murshidabad 2 0.00
416 Mon Sadar Mon 2 0.00
417 Jogindarnagar Mandi 2 0.00
418 Thanesar Kurukshetra 2 0.00
419 Kupwara Kupwara 2 0.00
420 Handwara Kupwara 2 0.00
421 Koraput Town Koraput 2 0.00
422 Kiphire Sadar Kiphire 2 0.00
423 Palia Kheri 2 0.00
424 Taliparamba Kannur 2 0.00
425 Alandur Kancheepuram 2 0.00
426 Chengalpattu Kancheepuram 2 0.00
427 Bhachau Kachchh 2 0.00
428 Gandhidham Kachchh 2 0.00
429 Jalandhar - I Jalandhar 2 0.00
430 Jaisalmer Jaisalmer 2 0.00
431 Saipung Jaintia Hills 2 0.00
432 Hazaribag Hazaribagh 2 0.00
433 Dudhnai Goalpara 2 0.00
434 Kotdwara Garhwal 2 0.00
435 Firozpur Firozpur 2 0.00
436 Kanayannur Ernakulam 2 0.00
437 New Seren East Siang 2 0.00
438 Khatarshnong Laitkroh East Khasi Hills 2 0.00
439 Seppa East Kameng 2 0.00
440 Lada East Kameng 2 0.00
441 Kathikund Dumka 2 0.00
442 Chabua Dibrugarh 2 0.00
443 Parajang Dhenkanal 2 0.00
444 Vikas Nagar Dehradun 2 0.00
445 Davanagere Davanagere 2 0.00
446 Kalimpong - II Darjiling 2 0.00
447 Jorebunglow Sukiapokhri Darjiling 2 0.00
448 Konta Dakshin Bastar Dantewada 2 0.00
449 Choudwar Cuttack 2 0.00
450 Nampong Changlang 2 0.00
451 Bhairamgarh Bijapur 2 0.00
452 Uri Baramula 2 0.00
453 Vav Banas Kantha 2 0.00
454 Balrampur Balrampur 2 0.00
455 Beerwah Badgam 2 0.00
456 Auraiya Auraiya 2 0.00
457 Forbesganj Araria 2 0.00
458 Manchal Anjaw 2 0.00
459 Amritsar- II Amritsar 2 0.00
460 Alwar Alwar 2 0.00
461 Nagar Ahmadnagar 2 0.00
462 Akuluto Zunheboto 1 0.00
463 Satakha Zunheboto 1 0.00
464 Changpang Wokha 1 0.00
465 Lotsu Wokha 1 0.00
466 Englan Wokha 1 0.00
467 Khowai West Tripura 1 0.00
468 Tulashikhar West Tripura 1 0.00
469 Mechuka West Siang 1 0.00
470 Basar West Siang 1 0.00
471 Mawshynrut West Khasi Hills 1 0.00
472 Gyalshing West District 1 0.00
473 Gummalakshmipuram Vizianagaram 1 0.00
474 Katpadi Vellore 1 0.00
475 Arakonam Vellore 1 0.00
476 Antagarh Uttar Bastar Kanker 1 0.00
477 Harisinga Udalguri 1 0.00
478 Vallabhnagar Udaipur 1 0.00
479 Gubbi Tumkur 1 0.00
480 Niwai Tonk 1 0.00
481 Ambasamudram Tirunelveli 1 0.00
482 Thiruverumbur Tiruchirappalli 1 0.00
483 Nedumangad Thiruvananthapuram 1 0.00
484 Kalyan Thane 1 0.00
485 Ramanujganj Surguja 1 0.00
486 Rajnagar South Tripura 1 0.00
487 Hrishyamukh South Tripura 1 0.00
488 Mormugao South Goa 1 0.00
489 Chokpot South Garo Hills 1 0.00
490 Bolba Simdega 1 0.00
491 Raghurajnagar Satna 1 0.00
492 Chandil Saraikela-Kharsawan 1 0.00
493 Adityapur(Gamharia) Saraikela-Kharsawan 1 0.00
494 Rohtak Rohtak 1 0.00
495 Ramanathapuram Ramanathapuram 1 0.00
496 Maharajganj Rae Bareli 1 0.00
497 Jhalda - I Puruliya 1 0.00
498 Pampore Pulwama 1 0.00
499 Pulwama Pulwama 1 0.00
500 Ozhukarai Taluk Puducherry 1 0.00
501 Pilibhit Pilibhit 1 0.00
502 Meluri Phek 1 0.00
503 Chizami Phek 1 0.00
504 Pedi (Ngwalwa) Peren 1 0.00
505 Noamundi Pashchimi Singhbhum 1 0.00
506 Sidhaw Pashchim Champaran 1 0.00
507 Mainatanr Pashchim Champaran 1 0.00
508 Kalka Panchkula 1 0.00
509 Amrapara Pakur 1 0.00
510 Saraswati Vihar North West 1 0.00
511 Seema Puri North East 1 0.00
512 Orchha Narayanpur 1 0.00
513 Nanded Nanded 1 0.00
514 Degana Nagaur 1 0.00
515 Kaliabor Nagaon 1 0.00
516 Kampur Nagaon 1 0.00
517 Tehatta - I Nadia 1 0.00
518 Ranaghat - II Nadia 1 0.00
519 Morena Morena 1 0.00
520 Kubolong Mokokchung 1 0.00
521 Baripada (M) Mayurbhanj 1 0.00
522 Maldah (Old) Maldah 1 0.00
523 Kaliachak - III Maldah 1 0.00
524 Ludhiana (East) Ludhiana 1 0.00
525 Nubra Leh(Ladakh) 1 0.00
526 Karnah Kupwara 1 0.00
527 Kulgam Kulgam 1 0.00
528 G.Konduru Krishna 1 0.00
529 Kozhikode Kozhikode 1 0.00
530 Khadganva Koriya 1 0.00
531 Kollam Kollam 1 0.00
532 Gossaigaon (Pt) Kokrajhar 1 0.00
533 Torpa Khunti 1 0.00
534 Balugaon Khordha 1 0.00
535 Bhubaneswar (M Corp.) Khordha 1 0.00
536 Manthani Karimnagar 1 0.00
537 Sanku Kargil 1 0.00
538 Karaikal Taluk Karaikal 1 0.00
539 Fatehpur Kangra 1 0.00
540 Dharmsala Kangra 1 0.00
541 Dera Gopipur Kangra 1 0.00
542 North Guwahati (Pt) Kamrup Metropolitan 1 0.00
543 Kamalpur Kamrup 1 0.00
544 Chhaygaon Kamrup 1 0.00
545 Boko Kamrup 1 0.00
546 Rapar Kachchh 1 0.00
547 Phalodi Jodhpur 1 0.00
548 Jhansi Jhansi 1 0.00
549 Matenhail Jhajjar 1 0.00
550 Matiali Jalpaiguri 1 0.00
551 Udumbanchola Idukki 1 0.00
552 Dabra (Pichhore) Gwalior 1 0.00
553 Manesar Gurgaon 1 0.00
554 Dhar Kalan Gurdaspur 1 0.00
555 Gorakhpur Gorakhpur 1 0.00
556 Gondiya Gondiya 1 0.00
557 Bengabad Giridih 1 0.00
558 Srinagar Garhwal 1 0.00
559 Thailisain Garhwal 1 0.00
560 Lansdowne Garhwal 1 0.00
561 Raisinghnagar Ganganagar 1 0.00
562 Fatehgarh Sahib Fatehgarh Sahib 1 0.00
563 Farrukhabad Farrukhabad 1 0.00
564 Etawah Etawah 1 0.00
565 Shella Bholaganj East Khasi Hills 1 0.00
566 Samanda East Garo Hills 1 0.00
567 Pakyong East District 1 0.00
568 Darjeeling Pulbazar Darjiling 1 0.00
569 Rangli Rangliot Darjiling 1 0.00
570 Kalimpong -I Darjiling 1 0.00
571 Gorubathan Darjiling 1 0.00
572 Barang Cuttack 1 0.00
573 Coimbatore South Coimbatore 1 0.00
574 Thanlon Churachandpur 1 0.00
575 Sidli (Pt) Chirang 1 0.00
576 Nowgong Chhatarpur 1 0.00
577 Champawat Champawat 1 0.00
578 Bikaner Bikaner 1 0.00
579 Bathinda Bathinda 1 0.00
580 Keskal Bastar 1 0.00
581 Barnala Barnala 1 0.00
582 Anekal Bangalore 1 0.00
583 Barnagar (Pt) Baksa 1 0.00
584 Jalah (Pt) Baksa 1 0.00
585 Baganpara (Pt) Baksa 1 0.00
586 Nanpara Bahraich 1 0.00
587 Aurangabad Aurangabad 1 0.00
588 Bijbehara Anantnag 1 0.00
589 Anantnag Anantnag 1 0.00
590 Dooru Anantnag 1 0.00
591 Amritsar -I Amritsar 1 0.00
592 Baba Bakala Amritsar 1 0.00
593 Karthikappally Alappuzha 1 0.00
594 Ajmer Ajmer 1 0.00
595 Agra Agra 1 0.00