Indian Language Profile

Language Profiles of States, Districts, Languages and Mother Tongues, as per Census Report, 2011

Mother Tongue and its Regions

Please enter a Mother Tongue name above to search for their regions at the district and sub-district level...

We found 215 Sub-Districts in India where Paite is spoken. Below is a list of sub-districts where more than 2% of the total 79443 speakers of Paite reside, as per Census of India report 2011. If it is a major language, the pie-chart above may not show because there may not be any sub-districts having more than 2% of the total population of that language. The pie-chart above is to indicate the major concentration of the speakers of a given mother tongue at the sub-district level. You may deduce the district level concentration also from the table given below.

Sl Sub-Districts Districts Subdistrict Population Percentage of Total Population
(in India)
1 Churachandpur Churachandpur 35734 44.98
2 Thanlon Churachandpur 8790 11.06
3 Ngopa Champhai 8231 10.36
4 Singngat Churachandpur 7355 9.26
5 Champhai Champhai 6284 7.91
6 Tlangnuam (Part) Aizawl 2599 3.27
7 Khawbung Champhai 2008 2.53
Show more
8 Phullen Aizawl 1262 1.59
9 Lamphelpat Imphal West 1204 1.52
10 Khawzawl Champhai 952 1.20
11 Tipaimukh Churachandpur 831 1.05
12 Mylliem East Khasi Hills 734 0.92
13 Jiribam Imphal East 346 0.44
14 Patsoi Imphal West 294 0.37
15 Porompat Imphal East 263 0.33
16 Darlawn Aizawl 225 0.28
17 'N' Thingdawl Kolasib 170 0.21
18 Vasant Vihar South West 161 0.20
19 Diphu Karbi Anglong 135 0.17
20 Tengnoupal Chandel 75 0.09
21 Thingsulthliah (Part) Aizawl 74 0.09
22 Bilkhawthlir Kolasib 68 0.09
23 Dimapur Sadar Dimapur 68 0.09
24 Lawngtlai Lawngtlai 64 0.08
25 Serchhip Serchhip 59 0.07
26 Hauz Khas South 55 0.07
27 Lunglei Lunglei 50 0.06
28 Najafgarh South West 49 0.06
29 Dispur Kamrup Metropolitan 47 0.06
30 Defence Colony South 46 0.06
31 Wangoi Imphal West 43 0.05
32 Delhi Cantonment South West 30 0.04
33 Reiek Mamit 30 0.04
34 Area not under any Sub-district North Twenty Four Parganas 29 0.04
35 Kohima Sadar Kohima 27 0.03
36 Parliament Street New Delhi 25 0.03
37 Darya Ganj Central 25 0.03
38 Rajouri Garden West 23 0.03
39 Kokrajhar (Pt) Kokrajhar 20 0.03
40 Zawlnuam Mamit 19 0.02
41 Lungsen Lunglei 19 0.02
42 Civil Lines North 18 0.02
43 Kharsang Changlang 18 0.02
44 Chandel Chandel 18 0.02
45 Samba Samba 16 0.02
46 Sangau Lawngtlai 16 0.02
47 Pune City Pune 15 0.02
48 Naharlagun Papum Pare 15 0.02
49 Tezpur Sonitpur 14 0.02
50 Umsning Ribhoi 14 0.02
51 Meluri Phek 14 0.02
52 Thoubal Thoubal 13 0.02
53 Saiha Saiha 13 0.02
54 Hnahthial Lunglei 13 0.02
55 Gurdaspur Gurdaspur 13 0.02
56 Dehradun Dehradun 13 0.02
57 Patel Nagar West 12 0.02
58 Sadar Hills West Senapati 12 0.02
59 Thane Thane 11 0.01
60 Chariduar Sonitpur 11 0.01
61 Saraswati Vihar North West 11 0.01
62 Sechu-Zubza Kohima 11 0.01
63 Guwahati Kamrup Metropolitan 11 0.01
64 Preet Vihar East 11 0.01
65 Silchar Cachar 11 0.01
66 Bokafa South Tripura 10 0.01
67 Sagar Sagar 9 0.01
68 Pasighat East Siang 9 0.01
69 Kalkaji South 8 0.01
70 Chanakya Puri New Delhi 8 0.01
71 Lanka Nagaon 8 0.01
72 Fazilka Firozpur 8 0.01
73 Gangtok East District 8 0.01
74 Lucknow Lucknow 7 0.01
75 Sawombung Imphal East 7 0.01
76 Zunheboto Sadar Zunheboto 6 0.01
77 Ukhurl Central Ukhrul 6 0.01
78 West Bunghmun Lunglei 6 0.01
79 Chawngte Lawngtlai 6 0.01
80 S' Bungtlang Lawngtlai 6 0.01
81 Pathankot Gurdaspur 6 0.01
82 Golaghat Golaghat 6 0.01
83 Churachandpur North Churachandpur 6 0.01
84 Bongaigaon (Pt) Bongaigaon 6 0.01
85 Moirang Bishnupur 6 0.01
86 Yavatmal Yavatmal 5 0.01
87 Dalu West Garo Hills 5 0.01
88 Tamenglong West Tamenglong 5 0.01
89 Mao-Maram Senapati 5 0.01
90 Saitu-Gamphazol Senapati 5 0.01
91 Malkajgiri Rangareddy 5 0.01
92 Panvel Raigarh 5 0.01
93 Panisagar North Tripura 5 0.01
94 Connaught Place New Delhi 5 0.01
95 Madarihat Jalpaiguri 5 0.01
96 Bhusawal Jalgaon 5 0.01
97 Nampally Hyderabad 5 0.01
98 Golconda Hyderabad 5 0.01
99 Chumukedima Dimapur 5 0.01
100 Matigara Darjiling 5 0.01
101 Vasai Thane 4 0.01
102 Nungba Tamenglong 4 0.01
103 Damchhara North Tripura 4 0.01
104 Karvir Kolhapur 4 0.01
105 North Guwahati (Pt) Kamrup Metropolitan 4 0.01
106 Hisar Hisar 4 0.01
107 Bokakhat Golaghat 4 0.01
108 Kochi Ernakulam 4 0.01
109 Jairampur Changlang 4 0.01
110 Chakpikarong Chandel 4 0.01
111 Pahar Ganj Central 4 0.01
112 Belgaum Belgaum 4 0.01
113 Wokha Sadar Wokha 3 0.00
114 Visakhapatnam (Urban) Visakhapatnam 3 0.00
115 Thiruverumbur Tiruchirappalli 3 0.00
116 Gool-Gulabgarh Reasi 3 0.00
117 Mawal Pune 3 0.00
118 Jalukie Peren 3 0.00
119 Panchkula Panchkula 3 0.00
120 Naginimora Mon 3 0.00
121 Ongpangkong Mokokchung 3 0.00
122 West Phaileng Mamit 3 0.00
123 Jorhat West Jorhat 3 0.00
124 Jorhat East Jorhat 3 0.00
125 Kalchini Jalpaiguri 3 0.00
126 Jaipur Jaipur 3 0.00
127 Manesar Gurgaon 3 0.00
128 Durg Durg 3 0.00
129 Naxalbari Darjiling 3 0.00
130 Sangrampur Buldana 3 0.00
131 Singchung West Kameng 2 0.00
132 Bhalukpong West Kameng 2 0.00
133 Udalguri Udalguri 2 0.00
134 Tuensang Sadar Tuensang 2 0.00
135 Srinagar (North) Srinagar 2 0.00
136 Matarbari South Tripura 2 0.00
137 Biswanath Sonitpur 2 0.00
138 East Lungdar (Part) Serchhip 2 0.00
139 Athibung Peren 2 0.00
140 Litipara Pakur 2 0.00
141 Narela North West 2 0.00
142 Kamptee Nagpur 2 0.00
143 Koloriang Kurung Kumey 2 0.00
144 Cooch Behar - II Koch Bihar 2 0.00
145 Kargil Kargil 2 0.00
146 Jaisalmer Jaisalmer 2 0.00
147 Lamshang Imphal West 2 0.00
148 Shaikpet Hyderabad 2 0.00
149 Rajahmundry Rural East Godavari 2 0.00
150 Vivek Vihar East 2 0.00
151 Jonai Dhemaji 2 0.00
152 Changlang Changlang 2 0.00
153 Cherthala Alappuzha 2 0.00
154 Ahmadabad City Ahmadabad 2 0.00
155 Mohanpur West Tripura 1 0.00
156 Zikzak West Garo Hills 1 0.00
157 Goalpokhar - I Uttar Dinajpur 1 0.00
158 Kamjong-Chassad Ukhrul 1 0.00
159 Girwa Udaipur 1 0.00
160 Khonsa Tirap 1 0.00
161 Lumla Tawang 1 0.00
162 Tamenglong Tamenglong 1 0.00
163 Raurkela (ITS) Sundargarh 1 0.00
164 Rupaichhari South Tripura 1 0.00
165 Ravong South District 1 0.00
166 Port Blair South Andaman 1 0.00
167 Dudhi Sonbhadra 1 0.00
168 Sadar Hills East Senapati 1 0.00
169 Santalpur Patan 1 0.00
170 Narkatiaganj Pashchim Champaran 1 0.00
171 Bardez North Goa 1 0.00
172 Mangan North District 1 0.00
173 Farakka Murshidabad 1 0.00
174 Tizit Mon 1 0.00
175 Jakhama Kohima 1 0.00
176 Palia Kheri 1 0.00
177 Dera Gopipur Kangra 1 0.00
178 Alandur Kancheepuram 1 0.00
179 Azara Kamrup Metropolitan 1 0.00
180 Matenhail Jhajjar 1 0.00
181 Baloda Janjgir - Champa 1 0.00
182 Jamnagar Jamnagar 1 0.00
183 Akhnoor Jammu 1 0.00
184 Jammu Jammu 1 0.00
185 Raver Jalgaon 1 0.00
186 Thadlaskein Jaintia Hills 1 0.00
187 Mhow Indore 1 0.00
188 Dabra (Pichhore) Gwalior 1 0.00
189 Gurgaon Gurgaon 1 0.00
190 Bhandaria Garhwa 1 0.00
191 Medziphema Dimapur 1 0.00
192 Dhubri (Pt) Dhubri 1 0.00
193 Sissibargaon Dhemaji 1 0.00
194 Chhamanu Dhalai 1 0.00
195 Gidam Dakshin Bastar Dantewada 1 0.00
196 Barang Cuttack 1 0.00
197 Choudwar Cuttack 1 0.00
198 Coimbatore North Coimbatore 1 0.00
199 Nampong Changlang 1 0.00
200 Dalhousie Chamba 1 0.00
201 Bermo Bokaro 1 0.00
202 Bikaner Bikaner 1 0.00
203 Barpeta Barpeta 1 0.00
204 Bangalore North Bangalore 1 0.00
205 Bangalore South Bangalore 1 0.00
206 Vav Banas Kantha 1 0.00
207 Chadoora Badgam 1 0.00
208 Walong Anjaw 1 0.00