Indian Language Profile

Language Profiles of States, Districts, Languages and Mother Tongues, as per Census Report, 2011

Mother Tongue and its Regions

Please enter a Mother Tongue name above to search for their regions at the district and sub-district level...

We found 179 Sub-Districts in India where Rongmei is spoken. Below is a list of sub-districts where more than 2% of the total 68706 speakers of Rongmei reside, as per Census of India report 2011. If it is a major language, the pie-chart above may not show because there may not be any sub-districts having more than 2% of the total population of that language. The pie-chart above is to indicate the major concentration of the speakers of a given mother tongue at the sub-district level. You may deduce the district level concentration also from the table given below.

Sl Sub-Districts Districts Subdistrict Population Percentage of Total Population
(in India)
1 Tamenglong Tamenglong 31157 45.35
2 Nungba Tamenglong 11282 16.42
3 Tamenglong West Tamenglong 8075 11.75
4 Lakhipur Cachar 4202 6.12
5 Jalukie Peren 3678 5.35
6 Dimapur Sadar Dimapur 2240 3.26
Show more
7 Tamenglong North Tamenglong 1048 1.53
8 Saitu-Gamphazol Senapati 1004 1.46
9 Mao-Maram Senapati 673 0.98
10 Lamphelpat Imphal West 634 0.92
11 Silchar Cachar 531 0.77
12 Patsoi Imphal West 510 0.74
13 Kohima Sadar Kohima 419 0.61
14 Churachandpur North Churachandpur 376 0.55
15 Chumukedima Dimapur 358 0.52
16 Porompat Imphal East 292 0.42
17 Diphu Karbi Anglong 285 0.41
18 Sonai Cachar 239 0.35
19 Jiribam Imphal East 231 0.34
20 Lamshang Imphal West 185 0.27
21 Haflong Dima Hasao 180 0.26
22 Mylliem East Khasi Hills 139 0.20
23 Hailakandi Hailakandi 85 0.12
24 Peren Peren 40 0.06
25 Ukhurl Central Ukhrul 38 0.06
26 Athibung Peren 37 0.05
27 Vasant Vihar South West 36 0.05
28 Sechu-Zubza Kohima 33 0.05
29 Resubelpara East Garo Hills 23 0.03
30 Rajahmundry Rural East Godavari 19 0.03
31 Delhi Cantonment South West 17 0.02
32 Tseminyu Kohima 16 0.02
33 Sadar Hills West Senapati 15 0.02
34 Jakhama Kohima 15 0.02
35 Medziphema Dimapur 14 0.02
36 Karjat Raigarh 13 0.02
37 Model Town North West 13 0.02
38 Naharlagun Papum Pare 12 0.02
39 Wokha Sadar Wokha 11 0.02
40 Lanka Nagaon 11 0.02
41 Udarbond Cachar 11 0.02
42 Pune City Pune 10 0.01
43 Chiephobozou Kohima 10 0.01
44 Sawombung Imphal East 10 0.01
45 Dehradun Dehradun 10 0.01
46 Chandel Chandel 10 0.01
47 Bishnupur Bishnupur 10 0.01
48 Zunheboto Sadar Zunheboto 9 0.01
49 Umling Ribhoi 9 0.01
50 Ladpura Kota 9 0.01
51 Guwahati Kamrup Metropolitan 9 0.01
52 Dhansiripar Dimapur 9 0.01
53 Dunda Uttarkashi 8 0.01
54 Phek Sadar Phek 8 0.01
55 Civil Lines North 8 0.01
56 Churachandpur Churachandpur 8 0.01
57 Namsang Tirap 7 0.01
58 Haveli Pune 7 0.01
59 Thadlaskein Jaintia Hills 7 0.01
60 Gangtok East District 7 0.01
61 Preet Vihar East 7 0.01
62 Tengnoupal Chandel 7 0.01
63 Rongram West Garo Hills 6 0.01
64 Khonsa Tirap 6 0.01
65 Malkajgiri Rangareddy 6 0.01
66 Raipur Raipur 6 0.01
67 Kiphire Sadar Kiphire 6 0.01
68 Gurgaon Gurgaon 6 0.01
69 Umrangso Dima Hasao 6 0.01
70 Tinsukia Tinsukia 5 0.01
71 Najafgarh South West 5 0.01
72 Hauz Khas South 5 0.01
73 Defence Colony South 5 0.01
74 Mandar Ranchi 5 0.01
75 Doimukh Papum Pare 5 0.01
76 Mon Sadar Mon 5 0.01
77 Dispur Kamrup Metropolitan 5 0.01
78 Rangia (Pt) Kamrup 5 0.01
79 Dadri Gautam Buddha Nagar 5 0.01
80 Sanis Wokha 4 0.01
81 Tuensang Sadar Tuensang 4 0.01
82 Thane Thane 4 0.01
83 Serchhip Serchhip 4 0.01
84 Gool-Gulabgarh Reasi 4 0.01
85 Parliament Street New Delhi 4 0.01
86 Latur Latur 4 0.01
87 Silonijan Karbi Anglong 4 0.01
88 Kalchini Jalpaiguri 4 0.01
89 Wangoi Imphal West 4 0.01
90 Vikas Nagar Dehradun 4 0.01
91 Joshimath Chamoli 4 0.01
92 Karol Bagh Central 4 0.01
93 Tlangnuam (Part) Aizawl 4 0.01
94 Akuluto Zunheboto 3 0.00
95 Basar West Siang 3 0.00
96 Dhanaulti Tehri Garhwal 3 0.00
97 Kalkaji South 3 0.00
98 Chariduar Sonitpur 3 0.00
99 Sadar Hills East Senapati 3 0.00
100 Samba Samba 3 0.00
101 Medchal Rangareddy 3 0.00
102 Connaught Place New Delhi 3 0.00
103 Ongpangkong Mokokchung 3 0.00
104 Bilkhawthlir Kolasib 3 0.00
105 Gossaigaon (Pt) Kokrajhar 3 0.00
106 Gonda Gonda 3 0.00
107 Mangalore Dakshina Kannada 3 0.00
108 Chandigarh Chandigarh 3 0.00
109 Bongaigaon (Pt) Bongaigaon 3 0.00
110 Pughoboto Zunheboto 2 0.00
111 Nafra West Kameng 2 0.00
112 Patel Nagar West 2 0.00
113 Longkhim Tuensang 2 0.00
114 Thoubal Thoubal 2 0.00
115 Shimla (urban) Shimla 2 0.00
116 Umsning Ribhoi 2 0.00
117 Pfutsero Phek 2 0.00
118 Pedi (Ngwalwa) Peren 2 0.00
119 Perambalur Perambalur 2 0.00
120 Itanagar Papum Pare 2 0.00
121 Naginimora Mon 2 0.00
122 Area not under any Sub-district Kolkata 2 0.00
123 Anandapur Kendujhar 2 0.00
124 Boko Kamrup 2 0.00
125 Jorhat West Jorhat 2 0.00
126 Jabalpur Jabalpur 2 0.00
127 Roorkee Hardwar 2 0.00
128 Kuhoboto Dimapur 2 0.00
129 Matigara Darjiling 2 0.00
130 Ranikhet Almora 2 0.00
131 Satakha Zunheboto 1 0.00
132 Englan Wokha 1 0.00
133 Niwai Tonk 1 0.00
134 Longding Tirap 1 0.00
135 Kakching Thoubal 1 0.00
136 Nedumangad Thiruvananthapuram 1 0.00
137 Basantpur Supaul 1 0.00
138 Matarbari South Tripura 1 0.00
139 Tezpur Sonitpur 1 0.00
140 Sagar Sagar 1 0.00
141 Ratnagiri Ratnagiri 1 0.00
142 Serilingampally Rangareddy 1 0.00
143 Chetheba Phek 1 0.00
144 Khezhakeno Phek 1 0.00
145 Saraswati Vihar North West 1 0.00
146 Ponda North Goa 1 0.00
147 Chanakya Puri New Delhi 1 0.00
148 Nashik Nashik 1 0.00
149 Pachim Nalbari Nalbari 1 0.00
150 Nagpur (Urban) Nagpur 1 0.00
151 Mangkolemba Mokokchung 1 0.00
152 Longleng Longleng 1 0.00
153 Leh Leh(Ladakh) 1 0.00
154 Lawngtlai Lawngtlai 1 0.00
155 Changanassery Kottayam 1 0.00
156 Azara Kamrup Metropolitan 1 0.00
157 Jodhpur Jodhpur 1 0.00
158 Yawal Jalgaon 1 0.00
159 Khairatabad Hyderabad 1 0.00
160 Boarijor Godda 1 0.00
161 Kochi Ernakulam 1 0.00
162 Seppa East Kameng 1 0.00
163 Gorubathan Darjiling 1 0.00
164 Tipaimukh Churachandpur 1 0.00
165 Singngat Churachandpur 1 0.00
166 Vijoynagar Changlang 1 0.00
167 Miao Changlang 1 0.00
168 Machi Chandel 1 0.00
169 Khawbung Champhai 1 0.00
170 Srijangram Bongaigaon 1 0.00
171 Narpatganj Araria 1 0.00